INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 15/11/2024
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2016 | 105,20 | 0,10 % | - % | 1,45 % |
01/11/2016 | 105,10 | 0,10 % | - % | 1,74 % |
01/10/2016 | 105,00 | -0,19 % | 0,19 % | 1,74 % |
01/09/2016 | 105,20 | 0,10 % | 0,77 % | 1,74 % |
01/08/2016 | 105,10 | 0,29 % | 0,77 % | 1,35 % |
01/07/2016 | 104,80 | 0,38 % | 0,87 % | 1,35 % |
01/06/2016 | 104,40 | 0,10 % | 0,77 % | 1,06 % |
01/05/2016 | 104,30 | 0,38 % | 0,77 % | 0,58 % |
01/04/2016 | 103,90 | 0,29 % | 0,29 % | 0,39 % |
01/03/2016 | 103,60 | 0,10 % | -0,10 % | 0,19 % |
01/02/2016 | 103,50 | -0,10 % | 0,19 % | 0,29 % |
01/01/2016 | 103,60 | -0,10 % | 0,39 % | 0,39 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2015
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2017
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue