INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2013 | 770,70 | 0,42 % | -0,37 % | 1,12 % |
01/11/2013 | 767,50 | -0,74 % | -0,72 % | 0,85 % |
01/10/2013 | 773,20 | -0,05 % | 0,05 % | 1,55 % |
01/09/2013 | 773,60 | 0,06 % | 0,05 % | 1,75 % |
01/08/2013 | 773,10 | 0,04 % | 0,08 % | 1,50 % |
01/07/2013 | 772,80 | -0,05 % | 0,10 % | 1,59 % |
01/06/2013 | 773,20 | 0,09 % | 0,05 % | 1,76 % |
01/05/2013 | 772,50 | 0,06 % | 0,04 % | 1,82 % |
01/04/2013 | 772,00 | -0,10 % | 0,12 % | 1,69 % |
01/03/2013 | 772,80 | 0,08 % | 1,39 % | 1,87 % |
01/02/2013 | 772,20 | 0,14 % | 1,47 % | 1,90 % |
01/01/2013 | 771,10 | 1,17 % | 1,27 % | 1,90 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2012
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2014
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue