INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2007 | 683,90 | 0,29 % | 0,78 % | 5,80 % |
01/11/2007 | 681,90 | 0,22 % | 0,41 % | 5,70 % |
01/10/2007 | 680,40 | 0,27 % | 0,37 % | 5,65 % |
01/09/2007 | 678,60 | -0,07 % | 0,27 % | 5,54 % |
01/08/2007 | 679,10 | 0,18 % | 0,44 % | 5,58 % |
01/07/2007 | 677,90 | 0,16 % | 0,43 % | 5,49 % |
01/06/2007 | 676,80 | 0,10 % | 0,48 % | 5,59 % |
01/05/2007 | 676,10 | 0,16 % | 0,51 % | 5,67 % |
01/04/2007 | 675,00 | 0,21 % | 0,48 % | 5,62 % |
01/03/2007 | 673,60 | 0,13 % | 4,21 % | 5,65 % |
01/02/2007 | 672,70 | 0,13 % | 4,28 % | 5,69 % |
01/01/2007 | 671,80 | 3,93 % | 4,32 % | 5,63 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2006
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2008
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue