INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2001 | 566,10 | 0,21 % | 0,59 % | 2,96 % |
01/11/2001 | 564,90 | 0,14 % | 0,37 % | 2,88 % |
01/10/2001 | 564,10 | 0,23 % | 0,32 % | 2,84 % |
01/09/2001 | 562,80 | - % | 0,32 % | 2,79 % |
01/08/2001 | 562,80 | 0,09 % | 0,99 % | 2,81 % |
01/07/2001 | 562,30 | 0,23 % | 1,01 % | 2,83 % |
01/06/2001 | 561,00 | 0,66 % | 1,01 % | 2,80 % |
01/05/2001 | 557,30 | 0,11 % | 0,40 % | 2,31 % |
01/04/2001 | 556,70 | 0,23 % | 0,38 % | 2,30 % |
01/03/2001 | 555,40 | 0,05 % | 1,02 % | 2,21 % |
01/02/2001 | 555,10 | 0,09 % | 1,09 % | 2,47 % |
01/01/2001 | 554,60 | 0,87 % | 1,11 % | 2,76 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2000
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue