INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1999 537,20 0,24 % 0,51 % 1,55 %
01/11/1999 535,90 0,11 % 0,19 % 1,46 %
01/10/1999 535,30 0,15 % 0,09 % 1,46 %
01/09/1999 534,50 -0,07 % 0,13 % 1,42 %
01/08/1999 534,90 0,02 % 0,24 % 1,46 %
01/07/1999 534,80 0,19 % 0,30 % 1,42 %
01/06/1999 533,80 0,04 % 0,28 % 1,29 %
01/05/1999 533,60 0,08 % 0,32 % 1,31 %
01/04/1999 533,20 0,17 % 0,32 % 1,33 %
01/03/1999 532,30 0,08 % 0,62 % 1,24 %
01/02/1999 531,90 0,08 % 0,70 % 1,35 %
01/01/1999 531,50 0,47 % 0,74 % 1,53 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1998
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2000
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits