INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1998 529,00 0,15 % 0,38 % 1,30 %
01/11/1998 528,20 0,11 % 0,19 % 1,32 %
01/10/1998 527,60 0,11 % 0,06 % 1,36 %
01/09/1998 527,00 -0,04 % - % 1,29 %
01/08/1998 527,20 -0,02 % 0,09 % 1,33 %
01/07/1998 527,30 0,06 % 0,21 % 1,40 %
01/06/1998 527,00 0,06 % 0,23 % 1,50 %
01/05/1998 526,70 0,10 % 0,36 % 1,54 %
01/04/1998 526,20 0,08 % 0,52 % 1,62 %
01/03/1998 525,80 0,19 % 0,69 % 1,62 %
01/02/1998 524,80 0,25 % 0,67 % 1,45 %
01/01/1998 523,50 0,25 % 0,58 % 1,41 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1997
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1999
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits