INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1984 366,70 0,49 % 1,19 % 5,71 %
01/11/1984 364,90 0,36 % 1,05 % 5,74 %
01/10/1984 363,60 0,33 % 1,28 % 5,70 %
01/09/1984 362,40 0,36 % 2,14 % 5,84 %
01/08/1984 361,10 0,58 % 2,15 % 6,21 %
01/07/1984 359,00 1,18 % 1,87 % 5,68 %
01/06/1984 354,80 0,37 % 0,94 % 5,19 %
01/05/1984 353,50 0,31 % 0,97 % 5,37 %
01/04/1984 352,40 0,26 % 0,95 % 5,41 %
01/03/1984 351,50 0,40 % 1,33 % 5,71 %
01/02/1984 350,10 0,29 % 1,45 % 7,36 %
01/01/1984 349,10 0,63 % 1,48 % 7,25 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1983
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1985
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits