INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1983 346,90 0,52 % 1,31 % 7,10 %
01/11/1983 345,10 0,32 % 1,50 % 8,76 %
01/10/1983 344,00 0,47 % 1,27 % 9,90 %
01/09/1983 342,40 0,71 % 1,51 % 9,53 %
01/08/1983 340,00 0,09 % 1,34 % 8,83 %
01/07/1983 339,70 0,71 % 1,62 % 8,77 %
01/06/1983 337,30 0,54 % 1,44 % 7,66 %
01/05/1983 335,50 0,36 % 2,88 % 7,77 %
01/04/1983 334,30 0,54 % 2,70 % 7,84 %
01/03/1983 332,50 1,96 % 2,66 % 9,45 %
01/02/1983 326,10 0,18 % 2,77 % 8,52 %
01/01/1983 325,50 0,49 % 3,99 % 10,49 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1982
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1984
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits