INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués



La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT08 - Plâtre et préfabriqués


INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2021 118,00 0,17 % 0,34 % 3,33 %
01/11/2021 117,80 -0,17 % 0,34 % 3,42 %
01/10/2021 118,00 0,34 % 0,25 % 3,60 %
01/09/2021 117,60 0,17 % 0,43 % 3,25 %
01/08/2021 117,40 -0,25 % 0,86 % 3,07 %
01/07/2021 117,70 0,51 % 1,64 % 3,98 %
01/06/2021 117,10 0,60 % 1,21 % 3,81 %
01/05/2021 116,40 0,52 % 0,87 % 3,28 %
01/04/2021 115,80 0,09 % 0,87 % 2,75 %
01/03/2021 115,70 0,26 % 1,31 % 2,66 %
01/02/2021 115,40 0,52 % 1,32 % 2,49 %
01/01/2021 114,80 0,53 % 0,79 % 2,14 %

INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2020
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2022
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits