INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués
La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2020 | 114,20 | 0,26 % | 0,26 % | 1,96 % |
01/11/2020 | 113,90 | - % | - % | 2,15 % |
01/10/2020 | 113,90 | - % | 0,62 % | 1,97 % |
01/09/2020 | 113,90 | - % | 0,98 % | 2,06 % |
01/08/2020 | 113,90 | 0,62 % | 1,06 % | 2,15 % |
01/07/2020 | 113,20 | 0,35 % | 0,44 % | 1,71 % |
01/06/2020 | 112,80 | 0,09 % | 0,09 % | 1,44 % |
01/05/2020 | 112,70 | - % | 0,09 % | 1,71 % |
01/04/2020 | 112,70 | - % | 0,27 % | 1,62 % |
01/03/2020 | 112,70 | 0,09 % | 0,63 % | 2,08 % |
01/02/2020 | 112,60 | 0,18 % | 0,99 % | 2,18 % |
01/01/2020 | 112,40 | 0,36 % | 0,63 % | 2,09 % |
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2019
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2021
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue