INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques
La dernière mise a jour de l'INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques est parue sur le site de l'insee le 02/04/2004
INDEX : BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2000 | 29/03/2001 | 545,90 | -0,04 % | 0,28 % | 4,24 % |
01/11/2000 | 25/02/2001 | 546,10 | 0,18 % | 1,56 % | 4,18 % |
01/10/2000 | 25/01/2001 | 545,10 | 0,13 % | 1,41 % | 3,41 % |
01/09/2000 | 22/12/2000 | 544,40 | 1,25 % | 1,59 % | 3,97 % |
01/08/2000 | 24/11/2000 | 537,70 | 0,04 % | 0,58 % | 2,50 % |
01/07/2000 | 26/10/2000 | 537,50 | 0,30 % | 0,56 % | 2,38 % |
01/06/2000 | 24/09/2000 | 535,90 | 0,24 % | -0,20 % | 2,35 % |
01/05/2000 | 30/08/2000 | 534,60 | 0,02 % | -0,21 % | 2,20 % |
01/04/2000 | 27/07/2000 | 534,50 | -0,47 % | 1,17 % | 2,28 % |
01/03/2000 | 04/07/2000 | 537,00 | 0,24 % | 2,54 % | 3,03 % |
01/02/2000 | 28/05/2000 | 535,70 | 1,40 % | 2,19 % | 2,80 % |
01/01/2000 | 28/04/2000 | 528,30 | 0,88 % | 0,23 % | 1,97 % |
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 1999
INDEX BT04 - Maçonnerie et canalisations, à l'exception de ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie: briques 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue