INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2001 98,80 - % -6,35 % -15,70 %
01/11/2001 98,80 - % -6,35 % -15,70 %
01/10/2001 98,80 -6,35 % -6,35 % -15,70 %
01/09/2001 105,50 - % -8,42 % 2,73 %
01/08/2001 105,50 - % -8,42 % 2,73 %
01/07/2001 105,50 -8,42 % -8,42 % 2,73 %
01/06/2001 115,20 - % -2,12 % 8,27 %
01/05/2001 115,20 - % -2,12 % 8,27 %
01/04/2001 115,20 -2,12 % -2,12 % 8,27 %
01/03/2001 117,70 - % 0,43 % 3,16 %
01/02/2001 117,70 - % 0,43 % 3,16 %
01/01/2001 117,70 0,43 % 0,43 % 3,16 %

INDEX FG - Fournitures de Graines 2000
INDEX FG - Fournitures de Graines 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits