INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2000 117,20 - % 14,12 % 10,57 %
01/11/2000 117,20 - % 14,12 % 10,57 %
01/10/2000 117,20 14,12 % 14,12 % 10,57 %
01/09/2000 102,70 - % -3,48 % -8,63 %
01/08/2000 102,70 - % -3,48 % -8,63 %
01/07/2000 102,70 -3,48 % -3,48 % -8,63 %
01/06/2000 106,40 - % -6,75 % -5,25 %
01/05/2000 106,40 - % -6,75 % -5,25 %
01/04/2000 106,40 -6,75 % -6,75 % -5,25 %
01/03/2000 114,10 - % 7,64 % 1,60 %
01/02/2000 114,10 - % 7,64 % 1,60 %
01/01/2000 114,10 7,64 % 7,64 % 1,60 %

INDEX FG - Fournitures de Graines 1999
INDEX FG - Fournitures de Graines 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits