INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1991 99,60 -0,80 % -0,80 % -7,18 %
01/11/1991 100,40 - % -2,71 % -8,39 %
01/10/1991 100,40 - % -2,71 % -8,39 %
01/09/1991 100,40 -2,71 % -2,71 % -8,39 %
01/08/1991 103,20 - % -2,37 % -10,49 %
01/07/1991 103,20 - % -2,37 % -10,49 %
01/06/1991 103,20 -2,37 % -2,37 % -10,49 %
01/05/1991 105,70 - % -1,49 % 8,74 %
01/04/1991 105,70 - % -1,49 % 8,74 %
01/03/1991 105,70 -1,49 % -1,49 % 8,74 %
01/02/1991 107,30 - % -2,10 % 3,57 %
01/01/1991 107,30 - % -2,10 % 3,57 %

INDEX FG - Fournitures de Graines 1990
INDEX FG - Fournitures de Graines 1992
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits