INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1990 107,30 -2,10 % -2,10 % 3,57 %
01/11/1990 109,60 - % -4,94 % -12,32 %
01/10/1990 109,60 - % -4,94 % -12,32 %
01/09/1990 109,60 -4,94 % -4,94 % -12,32 %
01/08/1990 115,30 - % 18,62 % -20,04 %
01/07/1990 115,30 - % 18,62 % -20,04 %
01/06/1990 115,30 18,62 % 18,62 % -20,04 %
01/05/1990 97,20 - % -6,18 % -33,42 %
01/04/1990 97,20 - % -6,18 % -33,42 %
01/03/1990 97,20 -6,18 % -6,18 % -33,42 %
01/02/1990 103,60 - % -17,12 % -28,70 %
01/01/1990 103,60 - % -17,12 % -28,70 %

INDEX FG - Fournitures de Graines 1989
INDEX FG - Fournitures de Graines 1991
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits