INDEX TP05 - Travaux en souterrains
La dernière mise a jour de l'INDEX TP05 - Travaux en souterrains est parue sur le site de l'insee le 30/07/2004
INDEX : TP05 - Travaux en souterrains : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1995 | 01/01/1950 | 387,00 | 0,29 % | 0,31 % | 1,68 % |
01/11/1995 | 29/02/1996 | 385,90 | -0,03 % | 0,10 % | 1,55 % |
01/10/1995 | 07/02/1996 | 386,00 | 0,05 % | 0,05 % | 1,87 % |
01/09/1995 | 13/01/1996 | 385,80 | 0,08 % | -0,26 % | 2,63 % |
01/08/1995 | 03/12/1995 | 385,50 | -0,08 % | -0,57 % | 2,64 % |
01/07/1995 | 21/10/1995 | 385,80 | -0,26 % | -0,44 % | 2,85 % |
01/06/1995 | 08/10/1995 | 386,80 | -0,23 % | -0,08 % | 3,37 % |
01/05/1995 | 20/08/1995 | 387,70 | 0,05 % | 0,23 % | 3,61 % |
01/04/1995 | 02/08/1995 | 387,50 | 0,10 % | 0,99 % | 3,89 % |
01/03/1995 | 01/07/1995 | 387,10 | 0,08 % | 1,71 % | 4,31 % |
01/02/1995 | 04/06/1995 | 386,80 | 0,81 % | 1,79 % | 4,26 % |
01/01/1995 | 29/04/1995 | 383,70 | 0,81 % | 1,27 % | 3,79 % |
INDEX TP05 - Travaux en souterrains 1994
INDEX TP05 - Travaux en souterrains 1996
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue