INDEX BT51 - Menuiserie PVC



La dernière mise a jour de l'INDEX BT51 - Menuiserie PVC est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT51 - Menuiserie PVC


INDEX : BT51 - Menuiserie PVC : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1991 101,70 - % 0,39 % %
01/11/1991 101,70 0,10 % 0,39 % %
01/10/1991 101,60 0,30 % 0,49 % %
01/09/1991 101,30 - % 0,20 % %
01/08/1991 101,30 0,20 % 0,70 % %
01/07/1991 101,10 - % 0,60 % %
01/06/1991 101,10 0,50 % 0,90 % %
01/05/1991 100,60 0,10 % 0,40 % %
01/04/1991 100,50 0,30 % 0,50 % %
01/03/1991 100,20 - % 0,50 % %
01/02/1991 100,20 0,20 % 0,50 % %
01/01/1991 100,00 0,20 % 0,50 % %


INDEX BT51 - Menuiserie PVC 1992
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits