INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2013 | 703,80 | 0,20 % | -0,01 % | 0,24 % |
01/11/2013 | 702,40 | -0,17 % | -0,03 % | 0,23 % |
01/10/2013 | 703,60 | -0,04 % | 0,20 % | 0,20 % |
01/09/2013 | 703,90 | 0,19 % | 0,31 % | 0,23 % |
01/08/2013 | 702,60 | 0,06 % | 0,11 % | 0,19 % |
01/07/2013 | 702,20 | 0,07 % | -0,43 % | 0,76 % |
01/06/2013 | 701,70 | -0,01 % | -0,67 % | 0,44 % |
01/05/2013 | 701,80 | -0,48 % | -0,67 % | 0,52 % |
01/04/2013 | 705,20 | -0,17 % | -0,01 % | 0,77 % |
01/03/2013 | 706,40 | -0,01 % | 0,61 % | 1,16 % |
01/02/2013 | 706,50 | 0,17 % | 0,81 % | 1,28 % |
01/01/2013 | 705,30 | 0,46 % | 0,44 % | 1,72 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2012
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2014
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue