INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2000 | 452,70 | -0,26 % | -0,42 % | 4,40 % |
01/11/2000 | 453,90 | 0,11 % | 1,27 % | 5,63 % |
01/10/2000 | 453,40 | -0,26 % | 1,41 % | 5,71 % |
01/09/2000 | 454,60 | 1,43 % | 2,00 % | 6,59 % |
01/08/2000 | 448,20 | 0,25 % | 0,79 % | 5,88 % |
01/07/2000 | 447,10 | 0,31 % | 0,70 % | 6,38 % |
01/06/2000 | 445,70 | 0,22 % | 0,54 % | 7,06 % |
01/05/2000 | 444,70 | 0,16 % | 1,09 % | 6,92 % |
01/04/2000 | 444,00 | 0,16 % | 1,72 % | 7,35 % |
01/03/2000 | 443,30 | 0,77 % | 2,24 % | 8,12 % |
01/02/2000 | 439,90 | 0,78 % | 2,37 % | 7,69 % |
01/01/2000 | 436,50 | 0,67 % | 1,77 % | 6,99 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1999
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue