INDEX BT44 - Vitrerie



La dernière mise a jour de l'INDEX BT44 - Vitrerie est parue sur le site de l'insee le 24/12/2003

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT44 - Vitrerie


INDEX : BT44 - Vitrerie : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1980 13/03/1981 273,90 1,22 % 4,54 % 18,78 %
01/11/1980 12/02/1981 270,60 1,05 % 4,48 % 20,43 %
01/10/1980 11/01/1981 267,80 2,21 % 3,56 % 21,73 %
01/09/1980 12/12/1980 262,00 1,16 % 3,31 % 20,57 %
01/08/1980 07/11/1980 259,00 0,15 % 3,19 % 20,52 %
01/07/1980 15/10/1980 258,60 1,97 % 3,94 % 20,73 %
01/06/1980 28/09/1980 253,60 1,04 % 3,01 % 19,06 %
01/05/1980 10/08/1980 251,00 0,88 % 2,78 % 19,01 %
01/04/1980 13/07/1980 248,80 1,06 % 6,83 % 18,70 %
01/03/1980 12/06/1980 246,20 0,82 % 6,76 % 18,71 %
01/02/1980 17/05/1980 244,20 4,85 % 8,68 % 19,94 %
01/01/1980 15/04/1980 232,90 1,00 % 5,86 % 15,35 %

INDEX BT44 - Vitrerie 1979
INDEX BT44 - Vitrerie 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits