INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium



La dernière mise a jour de l'INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium


INDEX : BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/10/2024 135,90 0,89 % 0,59 % 2,33 %
01/09/2024 134,70 0,07 % -0,15 % 1,43 %
01/08/2024 134,60 -0,37 % -0,22 % 1,43 %
01/07/2024 135,10 0,15 % 1,20 % 1,73 %
01/06/2024 134,90 - % 2,04 % 0,82 %
01/05/2024 134,90 1,05 % 2,74 % 0,37 %
01/04/2024 133,50 0,98 % 1,37 % -0,82 %
01/03/2024 132,20 0,69 % -0,08 % -2,58 %
01/02/2024 131,30 -0,30 % -1,13 % -3,88 %
01/01/2024 131,70 -0,45 % -0,83 % -3,37 %

INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium 2023

Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits


Spider