INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux


INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1995 01/01/1950 526,40 0,17 % 0,34 % 2,53 %
01/11/1995 29/02/1996 525,50 0,08 % 0,19 % 2,44 %
01/10/1995 07/02/1996 525,10 0,10 % 0,23 % 2,64 %
01/09/1995 13/01/1996 524,60 0,02 % 0,17 % 2,80 %
01/08/1995 03/12/1995 524,50 0,11 % 0,34 % 3,00 %
01/07/1995 21/10/1995 523,90 0,04 % 0,29 % 3,41 %
01/06/1995 08/10/1995 523,70 0,19 % 0,33 % 3,54 %
01/05/1995 20/08/1995 522,70 0,06 % 0,25 % 4,08 %
01/04/1995 02/08/1995 522,40 0,08 % 0,52 % 4,25 %
01/03/1995 01/07/1995 522,00 0,12 % 1,68 % 4,44 %
01/02/1995 04/06/1995 521,40 0,33 % 1,64 % 4,38 %
01/01/1995 29/04/1995 519,70 1,23 % 1,58 % 4,86 %

INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1994
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1996
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits