INDEX BT13 - Revêtements mosaïque en bois collé
La dernière mise a jour de l'INDEX BT13 - Revêtements mosaïque en bois collé est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT13 - Revêtements mosaïque en bois collé : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2002 | 02/04/2003 | 579,90 | 0,09 % | 0,28 % | 1,08 % |
01/11/2002 | 02/03/2003 | 579,40 | 0,07 % | 0,12 % | 1,10 % |
01/10/2002 | 30/01/2003 | 579,00 | 0,12 % | 0,12 % | 1,08 % |
01/09/2002 | 09/01/2003 | 578,30 | -0,07 % | 0,31 % | 1,10 % |
01/08/2002 | 04/12/2002 | 578,70 | 0,07 % | 0,43 % | 1,17 % |
01/07/2002 | 30/10/2002 | 578,30 | 0,31 % | 0,38 % | 1,12 % |
01/06/2002 | 05/10/2002 | 576,50 | 0,05 % | 0,16 % | 0,96 % |
01/05/2002 | 10/09/2002 | 576,20 | 0,02 % | 0,21 % | 1,07 % |
01/04/2002 | 02/08/2002 | 576,10 | 0,09 % | 0,24 % | 1,11 % |
01/03/2002 | 07/07/2002 | 575,60 | 0,10 % | 0,33 % | 1,20 % |
01/02/2002 | 07/06/2002 | 575,00 | 0,05 % | 0,33 % | 1,09 % |
01/01/2002 | 04/05/2002 | 574,70 | 0,17 % | 0,33 % | 1,09 % |
INDEX BT13 - Revêtements mosaïque en bois collé 2001
INDEX BT13 - Revêtements mosaïque en bois collé 2003
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue