INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/10/2024 128,60 -0,54 % -0,31 % 0,23 %
01/09/2024 129,30 -0,23 % -0,31 % 0,94 %
01/08/2024 129,60 0,47 % 0,39 % 0,39 %
01/07/2024 129,00 -0,54 % 0,47 % 1,34 %
01/06/2024 129,70 0,46 % 1,09 % 2,05 %
01/05/2024 129,10 0,55 % 0,55 % 0,78 %
01/04/2024 128,40 0,08 % -0,39 % 1,66 %
01/03/2024 128,30 -0,08 % 1,58 % 1,18 %
01/02/2024 128,40 -0,39 % 0,78 % 1,50 %
01/01/2024 128,90 2,06 % 0,47 % 2,30 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2023

Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits