INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués
La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/10/2024 | 127,40 | 0,08 % | - % | 0,63 % |
01/09/2024 | 127,30 | -0,39 % | 0,08 % | 0,47 % |
01/08/2024 | 127,80 | 0,31 % | 0,39 % | 0,79 % |
01/07/2024 | 127,40 | 0,16 % | 0,24 % | 1,11 % |
01/06/2024 | 127,20 | -0,08 % | 0,16 % | 0,47 % |
01/05/2024 | 127,30 | 0,16 % | 0,39 % | 0,55 % |
01/04/2024 | 127,10 | 0,08 % | 0,16 % | -0,39 % |
01/03/2024 | 127,00 | 0,16 % | 0,40 % | -0,24 % |
01/02/2024 | 126,80 | -0,08 % | 0,48 % | 1,44 % |
01/01/2024 | 126,90 | 0,32 % | 0,24 % | 1,28 % |
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2023
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue