INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués
La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2023 | 126,50 | 0,24 % | -0,16 % | 3,18 % |
01/11/2023 | 126,20 | -0,32 % | -0,47 % | 2,27 % |
01/10/2023 | 126,60 | -0,08 % | 0,48 % | 2,34 % |
01/09/2023 | 126,70 | -0,08 % | 0,08 % | 1,93 % |
01/08/2023 | 126,80 | 0,63 % | 0,16 % | 1,77 % |
01/07/2023 | 126,00 | -0,47 % | -1,25 % | 1,12 % |
01/06/2023 | 126,60 | - % | -0,55 % | 2,10 % |
01/05/2023 | 126,60 | -0,78 % | 1,28 % | 2,84 % |
01/04/2023 | 127,60 | 0,24 % | 1,84 % | 4,25 % |
01/03/2023 | 127,30 | 1,84 % | 3,83 % | 5,29 % |
01/02/2023 | 125,00 | -0,24 % | 1,30 % | 3,91 % |
01/01/2023 | 125,30 | 2,20 % | 1,29 % | 5,03 % |
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2022
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2024
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue