INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués
La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/1994 | 498,10 | 0,12 % | 0,59 % | 3,53 % |
01/11/1994 | 497,50 | 0,20 % | 0,59 % | 3,54 % |
01/10/1994 | 496,50 | 0,26 % | 0,53 % | 3,39 % |
01/09/1994 | 495,20 | 0,12 % | 0,49 % | 3,04 % |
01/08/1994 | 494,60 | 0,14 % | 0,49 % | 3,06 % |
01/07/1994 | 493,90 | 0,22 % | 0,55 % | 2,94 % |
01/06/1994 | 492,80 | 0,12 % | 1,46 % | 2,80 % |
01/05/1994 | 492,20 | 0,20 % | 1,42 % | 2,78 % |
01/04/1994 | 491,20 | 1,13 % | 1,49 % | 2,70 % |
01/03/1994 | 485,70 | 0,08 % | 0,96 % | 1,87 % |
01/02/1994 | 485,30 | 0,27 % | 1,00 % | 1,93 % |
01/01/1994 | 484,00 | 0,60 % | 0,79 % | 2,17 % |
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 1993
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 1995
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue