INDEX BT02 - Terrassements



La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT02 - Terrassements
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016


INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2015 104,80 -0,29 % -0,29 % -0,85 %
01/11/2015 105,10 - % -0,57 % -1,31 %
01/10/2015 105,10 - % -1,31 % -1,87 %
01/09/2015 105,10 -0,57 % -1,41 % -87,42 %
01/08/2015 105,70 -0,75 % -1,12 % -87,38 %
01/07/2015 106,50 -0,09 % 0,09 % -87,28 %
01/06/2015 106,60 -0,28 % 0,19 % -87,24 %
01/05/2015 106,90 0,47 % 0,85 % -87,19 %
01/04/2015 106,40 - % 1,24 % -87,27 %
01/03/2015 106,40 0,38 % 0,66 % -87,26 %
01/02/2015 106,00 0,86 % -0,47 % -87,32 %
01/01/2015 105,10 -0,57 % -1,87 % -87,41 %

INDEX BT02 - Terrassements 2014
INDEX BT02 - Terrassements 2016
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits