INDEX BT02 - Terrassements



La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT02 - Terrassements
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016


INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2007 747,30 0,39 % 1,91 % 4,20 %
01/11/2007 744,40 0,95 % 1,68 % 4,10 %
01/10/2007 737,40 0,56 % 0,90 % 3,41 %
01/09/2007 733,30 0,16 % 0,76 % 2,49 %
01/08/2007 732,10 0,18 % 0,88 % 2,08 %
01/07/2007 730,80 0,41 % 0,84 % 2,01 %
01/06/2007 727,80 0,29 % 0,90 % 2,39 %
01/05/2007 725,70 0,14 % 0,89 % 2,14 %
01/04/2007 724,70 0,47 % 0,93 % 2,32 %
01/03/2007 721,30 0,28 % 0,57 % 2,28 %
01/02/2007 719,30 0,18 % 0,59 % 2,22 %
01/01/2007 718,00 0,11 % 0,69 % 2,32 %

INDEX BT02 - Terrassements 2006
INDEX BT02 - Terrassements 2008
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits