INDEX BT02 - Terrassements



La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT02 - Terrassements
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016


INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1998 582,00 0,09 % 0,21 % 0,24 %
01/11/1998 581,50 -0,05 % 0,16 % 0,19 %
01/10/1998 581,80 0,17 % 0,03 % 0,43 %
01/09/1998 580,80 0,03 % -0,15 % 0,31 %
01/08/1998 580,60 -0,17 % -0,21 % 0,19 %
01/07/1998 581,60 -0,02 % -0,03 % 0,54 %
01/06/1998 581,70 -0,02 % -0,03 % 0,67 %
01/05/1998 581,80 - % -0,19 % 0,76 %
01/04/1998 581,80 -0,02 % 0,02 % 0,81 %
01/03/1998 581,90 -0,17 % 0,22 % 0,85 %
01/02/1998 582,90 0,21 % 0,43 % 0,74 %
01/01/1998 581,70 0,19 % 0,41 % 0,64 %

INDEX BT02 - Terrassements 1997
INDEX BT02 - Terrassements 1999
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits