INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2007 767,20 0,21 % 0,79 % 4,62 %
01/11/2007 765,60 0,31 % 0,43 % 4,23 %
01/10/2007 763,20 0,26 % 0,34 % 3,86 %
01/09/2007 761,20 -0,14 % 0,40 % 3,89 %
01/08/2007 762,30 0,22 % 0,85 % 4,15 %
01/07/2007 760,60 0,32 % 0,85 % 4,41 %
01/06/2007 758,20 0,30 % 1,17 % 4,87 %
01/05/2007 755,90 0,23 % 1,19 % 4,75 %
01/04/2007 754,20 0,64 % 1,85 % 5,14 %
01/03/2007 749,40 0,32 % 2,20 % 5,00 %
01/02/2007 747,00 0,88 % 1,70 % 5,24 %
01/01/2007 740,50 0,98 % 0,78 % 4,71 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 2006
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2008
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits