INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2003 | 640,30 | 0,05 % | 0,57 % | 3,02 % |
01/11/2003 | 640,00 | 0,14 % | 0,64 % | 3,29 % |
01/10/2003 | 639,10 | 0,38 % | 0,68 % | 3,05 % |
01/09/2003 | 636,70 | 0,13 % | 0,43 % | 2,83 % |
01/08/2003 | 635,90 | 0,17 % | 0,39 % | 2,73 % |
01/07/2003 | 634,80 | 0,13 % | 0,13 % | 2,90 % |
01/06/2003 | 634,00 | 0,09 % | 0,05 % | 3,49 % |
01/05/2003 | 633,40 | -0,09 % | 0,78 % | 3,48 % |
01/04/2003 | 634,00 | 0,05 % | 1,34 % | 3,61 % |
01/03/2003 | 633,70 | 0,83 % | 1,96 % | 4,11 % |
01/02/2003 | 628,50 | 0,46 % | 1,44 % | 3,78 % |
01/01/2003 | 625,60 | 0,66 % | 0,87 % | 3,47 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2002
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2004
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue