INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide
La dernière mise a jour de l'INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide est parue sur le site de l'insee le 30/07/2004
INDEX : TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2001 | 30/03/2002 | 540,60 | -0,17 % | 0,46 % | -0,35 % |
01/11/2001 | 03/03/2002 | 541,50 | 0,48 % | -0,29 % | -1,37 % |
01/10/2001 | 03/02/2002 | 538,90 | 0,15 % | -0,46 % | -2,87 % |
01/09/2001 | 16/01/2002 | 538,10 | -0,92 % | -0,07 % | -4,32 % |
01/08/2001 | 05/12/2001 | 543,10 | 0,31 % | 2,36 % | -3,72 % |
01/07/2001 | 28/10/2001 | 541,40 | 0,54 % | 2,58 % | -4,23 % |
01/06/2001 | 03/10/2001 | 538,50 | 1,49 % | 1,95 % | -4,83 % |
01/05/2001 | 08/09/2001 | 530,60 | 0,53 % | -0,26 % | -5,91 % |
01/04/2001 | 28/07/2001 | 527,80 | -0,08 % | -1,79 % | -5,90 % |
01/03/2001 | 05/07/2001 | 528,20 | -0,71 % | -2,64 % | -5,27 % |
01/02/2001 | 14/06/2001 | 532,00 | -1,00 % | -3,10 % | -3,94 % |
01/01/2001 | 03/05/2001 | 537,40 | -0,94 % | -3,14 % | -2,33 % |
INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide 2000
INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue