INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1995 105,80 -0,19 % -0,19 % -0,38 %
01/11/1995 106,00 - % 3,01 % -1,76 %
01/10/1995 106,00 - % 3,01 % -1,76 %
01/09/1995 106,00 3,01 % 3,01 % -1,76 %
01/08/1995 102,90 - % -3,20 % -3,65 %
01/07/1995 102,90 - % -3,20 % -3,65 %
01/06/1995 102,90 -3,20 % -3,20 % -3,65 %
01/05/1995 106,30 - % 0,09 % 1,53 %
01/04/1995 106,30 - % 0,09 % 1,53 %
01/03/1995 106,30 0,09 % 0,09 % 0,57 %
01/02/1995 106,20 - % -1,58 % 0,47 %
01/01/1995 106,20 - % -1,58 % 0,47 %

INDEX FG - Fournitures de Graines 1994
INDEX FG - Fournitures de Graines 1996
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits