INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1980 107,60 3,56 % 3,56 % %
01/11/1980 103,90 - % 3,69 % %
01/10/1980 103,90 - % 3,69 % %
01/09/1980 103,90 3,69 % 3,69 % %
01/08/1980 100,20 - % 1,83 % %
01/07/1980 100,20 - % 1,83 % %
01/06/1980 100,20 1,83 % 1,83 % %
01/05/1980 98,40 - % -1,60 % %
01/04/1980 98,40 - % -1,60 % %
01/03/1980 98,40 -1,60 % -1,60 % %
01/02/1980 100,00 - % -1,60 % %
01/01/1980 100,00 - % -1,60 % %


INDEX FG - Fournitures de Graines 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits


Spider