INDEX BT16b - Charpente bois
La dernière mise a jour de l'INDEX BT16b - Charpente bois est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
Date de dernière mise à jour :
INDEX : BT16b - Charpente bois : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2015 | 104,80 | 0,10 % | 0,10 % | -0,38 % |
01/11/2015 | 104,70 | 0,10 % | -0,10 % | -0,48 % |
01/10/2015 | 104,60 | -0,10 % | -0,48 % | -0,85 % |
01/09/2015 | 104,70 | -0,10 % | -0,57 % | -0,85 % |
01/08/2015 | 104,80 | -0,29 % | -0,38 % | -0,85 % |
01/07/2015 | 105,10 | -0,19 % | -0,28 % | -0,85 % |
01/06/2015 | 105,30 | 0,10 % | 0,19 % | -0,85 % |
01/05/2015 | 105,20 | -0,19 % | 0,10 % | -0,85 % |
01/04/2015 | 105,40 | 0,29 % | 0,09 % | -0,85 % |
01/03/2015 | 105,10 | - % | -0,10 % | -0,85 % |
01/02/2015 | 105,10 | -0,19 % | -0,10 % | -0,85 % |
01/01/2015 | 105,30 | 0,10 % | -0,19 % | -0,85 % |
INDEX BT16b - Charpente bois 2014
INDEX BT16b - Charpente bois 2016
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue