INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales



La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales


INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1975 102,40 0,59 % 2,09 % %
01/11/1975 101,80 0,89 % 1,60 % %
01/10/1975 100,90 0,60 % 0,70 % %
01/09/1975 100,30 0,10 % 0,40 % %
01/08/1975 100,20 - % 1,62 % %
01/07/1975 100,20 0,30 % 2,77 % %
01/06/1975 99,90 1,32 % 2,04 % %
01/05/1975 98,60 1,13 % -0,90 % %
01/04/1975 97,50 -0,41 % -2,50 % %
01/03/1975 97,90 -1,61 % -2,50 % %
01/02/1975 99,50 -0,50 % -2,50 % %
01/01/1975 100,00 -0,50 % -2,50 % %


INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1976
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits